| 1. Identitas Sekolah |
| 1 | Nama Sekolah | |
| 2 | NPSN | |
| 3 | Jenjang Pendidikan | |
| 4 | Status Sekolah | |
| 5 | Alamat Sekolah | |
| RT / RW | 0 | / | 0 | |
| Kode Pos | 63217 |
| Kelurahan | BERAN |
| Kecamatan | Kec. Ngawi |
| Kabupaten/Kota | Kab. Ngawi |
| Provinsi | Prop. Jawa Timur |
| Negara | |
| 6 | Posisi Geografis |
| Lintang | | |
| |
| Bujur | | |
| 2. Data Pelengkap |
| 7 | SK Pendirian Sekolah |
|
| 8 | Tanggal SK Pendirian |
|
| 9 | Status Kepemilikan | Yayasan |
| 10 | SK Izin Operasional |
|
| 11 | Tgl SK Izin Operasional |
|
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani |
|
| 13 | Nomor Rekening |
|
| 14 | Nama Bank |
|
| 15 | Cabang KCP/Unit |
|
| 16 | Rekening Atas Nama |
|
| 17 | MBS |
|
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) |
|
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) |
|
| 20 | Nama Wajib Pajak |
|
| 21 | NPWP |
|
| 3. Kontak Sekolah |
| 20 | Nomor Telepon | (0351) |
| 21 | Nomor Fax | - |
| 22 | Email |
|
| 23 | Website |
|
| 4. Data Periodik |
| 24 | Waktu Penyelenggaraan |
|
| 25 | Bersedia Menerima Bos? |
|
| 26 | Sertifikasi ISO |
|
| 27 | Sumber Listrik | PLN |
| 28 | Daya Listrik (watt) |
|
| 29 | Akses Internet |
|
| 30 | Akses Internet Alternatif | |
| 5. Data Lainnya |
| 31 | Kepala Sekolah |
|
| 32 | Operator Pendataan |
|
| 33 | Akreditasi |
|
| 34 | Kurikulum |
|