Kemdikbud Rilis Daftar 100 SMA Negeri dan Swasta Terbaik di Indonesia
JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) secara resmi mengeluarkan daftar 100 SMA negeri dan swasta terbaik di Indonesia berdasarkan hasil rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA, Rabu (19/06/2019).
Dalam daftar tersebut, DKI Jakarta menjadi provinsi terbanyak yang menuai banyak siswa prestasi dengan jumlah 47 sekolah, diikuti provinsi Jawa Tengah dengan 11 sekolah, Provinsi Banten dan Jawa Barat masing-masing 10 sekolah.
Sementara itu, provinsi Jawa Timur menempatkan 6 sekolah, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta 4 sekolah, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau masing-masing dengan 2 sekolah, serta provinsi Riau, Gorontalo, Kalimantan Selatan dan Kalimantan timur dengan 1 sekolah.
Adapun sekolah yang memiliki total nilai rata-rata tertinggi adalah SMA Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin, Jakarta dengan total nilai rata-rata NEM 91,68.
Berikut daftar ranking 100 SMA terbaik berdasarkan hasil rata-rata nilai Ujian Nasional (UN):
Peringkat | Nama Sekolah | Provinsi | Jumlah Rata-rata NEM |
1 | SMA Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin | DKI Jakarta | 91.68 |
2 | SMA Santa Ursula BSD | Banten | 91.09 |
3 | SMA Kristen 1 Penabur | DKI Jakarta | 90.98 |
4 | MA Negeri Insan Cendekia Serpong | Banten | 90.45 |
5 | SMA Santa Ursula | DKI Jakarta | 89.78 |
6 | SMA Pahoa | Banten | 89.73 |
7 | SMA Kristen Yusuf | DKI Jakarta | 88.33 |
8 | SMA Kanisius | DKI Jakarta | 88.00 |
9 | SMA Labschool Kebayoran | DKI Jakarta | 87.95 |
10 | SMA Kristen 3 BPK Penabur | DKI Jakarta | 87.66 |
11 | SMA Kristen 6 BPK Penabur | DKI Jakarta | 87.55 |
12 | MA Negeri Insan Cendekia Pekalongan | Jawa Tengah | 87.13 |
13 | SMA Neger 5 Surabaya | Jawa Timur | 86.65 |
14 | SMA Kristen 8 Penabur | DKI Jakarta | 86.56 |
15 | SMA Negeri 8. Jakarta | DKI Jakarta | 86.55 |
16 | SMA Kristen 1 BPK Penabur Kota Bandung | Jawa Barat | 86.47 |
17 | SMA Kristen 5 BPK Penabur | DKI Jakarta | 86.42 |
18 | SMA Negeri 3 Yogyakarta | DI Yogyakarta | 86.31 |
19 | SMAK IPEKA Intergrated Christian School | DKI Jakarta | 86.24 |
20 | SMA Kristen Penabur Kelapa Gading | DKI Jakarta | 86.07 |
21 | SMA Swasta Unggul DEL 1 | Sumatera Utara | 85.86 |
22 | SMA Kristen Penabur Kota Tangerang. | Banten | 85.70 |
23 | SMA Negeri 1 Yogyakarta | DI Yogyakarta | 85.63 |
24 | SMA Santa Laurensia | Banten | 85.63 |
25 | MAN Insan Cendekia Gorontalo | Gorontalo | 85.50 |
26 | SMA Kristen IPEKA Puri Indah | DKI Jakarta | 85.19 |
27 | SMA Negeri 81 Jakarta | DKI Jakarta | 85.14 |
28 | SMA Kristen Penabur Gading Serpong | Banten | 85.06 |
29 | SMA JAC Surabaya | Jawa Timur | 84.96 |
30 | SMAN Banua | Kalimantan Selatan | 84.88 |
31 | SMA Kristen Karunia | DKI Jakarta | 84.81 |
32 | SMA Katolik Santo Aloysius 2 Kota Bandung | Jawa Barat | 84.76 |
33 | SMA Negeri 28 Jakarta | DKI Jakarta | 84.62 |
34 | SMA Negeri 34 Jakarta | DKI Jakarta | 84.52 |
35 | SMA Highfield 6 Jakarta | DKI Jakarta | 84.52 |
36 | SMA Negeri 68 Jakarta | DKI Jakarta | 84.47 |
37 | SMA Mahatma | DKI Jakarta | 84.34 |
38 | SMA Citra Kasih | DKI Jakarta | 84.33 |
39 | SMA Katolik Santo Aloysius 1 Kota Bandung | Jawa Barat | 84.15 |
40 | SMA Cahaya Bangsa Classical School | Jawa Barat | 84.06 |
41 | SMA Katolik ST. Louis 1 | Jawa Timur | 84.01 |
42 | SMA Negeri 2 Jakarta | DKI Jakarta | 83.88 |
43 | SMA Negeri 8 Yogyakarta | DI Yogyakarta | 83.87 |
44 | SMA Kristen Tunas Bangsa | DKI Jakarta | 83.72 |
45 | SMA Negeri 1 Sumatera Barat | Sumatera Barat | 83.69 |
46 | MA Negeri 2 Kota Malang | Jawa Timur | 83.64 |
47 | SMA Kristen 7 BPK Penabur | DKI Jakarta | 83.47 |
48 | SMAK Yos Sudarso | Kepulauan Riau | 83.45 |
49 | SMA Negeri 61 Jakarta | DKI Jakarta | 83.36 |
50 | SMA Negeri 1 Magelang | Jawa Tengah | 83.09 |
51 | SMA IPEKA Pluit | DKI Jakarta | 83.05 |
52 | SMA Dian Harapan | DKI Jakarta | 83.00 |
53 | SMA Universal | DKI Jakarta | 82.84 |
54 | SMA Negeri 1 Surakarta | Jawa Tengah | 82.82 |
55 | SMA Negeri 1 Padang | Sumatera Barat | 82.80 |
56 | SMA John Pauls School | Jawa Barat | 82.67 |
57 | SMA Saint Johns Catholic School | Banten | 82.61 |
58 | SMA Unity School | Jawa Barat | 82.59 |
59 | SMA Kristen Calvin | DKI Jakarta | 82.42 |
60 | SMA Al Izza | Jawa Timur | 82.40 |
61 | SMA Islam Al Azhar 1 | DKI Jakarta | 82.35 |
62 | SMA Kristen IPEKA Tomang | DKI Jakarta | 82.31 |
63 | SMA Kemurnian II | DKI Jakarta | 82.28 |
64 | SMA Negeri 78 Jakarta | DKI Jakarta | 82.22 |
65 | SMA Kristen Tiara Kasih | DKI Jakarta | 82.00 |
66 | SMA Kristen Pelita Nusantara Kasih Surakarta | Jawa Tengah | 81.95 |
67 | SMA Swasta Mutiara Harapan | Riau | 81.80 |
68 | SMA Abdi Siswa | DKI Jakarta | 81.76 |
69 | SMA Pelangi Kasih | DKI Jakarta | 81.73 |
70 | SMA Ignatius Global School | Sumatera Selatan | 81.73 |
71 | SMA Narada 69 | DKI Jakarta | 81.51 |
72 | SMA Negeri 1 Purworejo | Jawa Tengah | 81.50 |
73 | SMA Negeri 1 Depok | Jawa Barat | 81.43 |
74 | SMA Kristen IPEKA Sunter | DKI Jakarta | 81.39 |
75 | SMA Negeri 1 Salatiga | Jawa Tengah | 81.22 |
76 | SMA Negeri 1 Boyolali | Jawa Tengah | 81.20 |
77 | SMA Bina Nusantara | Banten | 81.13 |
78 | SMA Negeri 48 Jakarta | DKI Jakarta | 81.00 |
79 | SMA Santo Yakobus | DKI Jakarta | 80.97 |
80 | SMA Negeri 3 Semarang | Jawa Tengah | 80.91 |
81 | SMA Negeri 47 Jakarta | DKI Jakarta | 80.87 |
82 | SMA Negeri 4 Surakarta | Jawa Tengah | 80.85 |
83 | SMA Kristen Petra 1 Surabaya | Jawa Timur | 80.85 |
84 | SMA Yayasan Pendidikan Vidya Dahana Patra | Kalimantan Timur | 80.83 |
85 | SMA Mondial | Kepulauan Riau | 80.76 |
86 | SMA Kolese Loyola | Jawa Tengah | 80.74 |
87 | SMAN 1 Sumatera Selatan | Sumatera Selatan | 80.73 |
88 | SMA Saint Johns School | DKI Jakarta | 80.50 |
89 | SMA Negeri 5 Bekasi | Jawa Barat | 80.45 |
90 | SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School | Banten | 80.44 |
91 | SMAN 3 Bandung | Jawa Barat | 80.43 |
92 | SMA Swasta Sutomo 1 Medan | Sumatera Utara | 80.43 |
93 | SMA Negeri 2 Yogyakarta | DI Yogyakarta | 80.41 |
94 | SMA Labschool Jakarta | DKI Jakarta | 80.40 |
95 | SMA Negeri 39 Jakarta | DKI Jakarta | 80.38 |
96 | SMA Negeri 21 Jakarta | DKI Jakarta | 80.38 |
97 | SMA Negeri 1 Bogor | Jawa Barat | 80.33 |
98 | SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan | Banten | 80.33 |
99 | MA Kristen Ketapang I | DKI Jakarta | 80.32 |
100 | SMA Negeri 1 Kebumen | Jawa Tengah | 80.32 |
Sumber : biem.co
Post a Comment